Hay mas de 1200 Millones de Gamers en el Mundo, muchos de ellos adquieren productos de sus juegos favoritos, y la gran mayoria no tiene un punto de venta cercano para hacerlo.
Producto | Bronce | Plata | Oro |
---|---|---|---|
Axesocash | |||
1.500 AX$ | 40.72 | 40.32 | 40.13 |
3.000 AX$ | 81.43 | 80.64 | 80.25 |
5.000 AX$ | 104.05 | 103.04 | 102.54 |
10.000 AX$ | 207.90 | 205.88 | 204.89 |
15.000 AX$ | 312.12 | 309.09 | 307.59 |
30.000 AX$ | 565.39 | 559.90 | 557.20 |
Wcoin | |||
500 WCoin | 89.41 | 88.54 | 88.12 |
1000 WCoin | 178.82 | 177.09 | 176.23 |
2000 WCoin | 357.65 | 354.17 | 352.46 |
3000 WCoin | 536.47 | 531.26 | 528.70 |
Mundo Gaturro | |||
Pasaporte 7 dias | 18.82 | 18.64 | 18.55 |
Riot Points RP | |||
Riot cash US$ 5 | 110.25 | 110.14 | 110.02 |
Riot cash US$ 10 | 220.49 | 220.27 | 220.05 |
Riot cash US$ 15 | 330.74 | 330.41 | 330.07 |
Riot cash US$ 25 | 551.23 | 550.68 | 550.12 |
Tarjeta prepaga | |||
340 Unknown cash | 101.65 | 100.66 | 100.17 |
FIFA points 500 (playstation) | 101.65 | 100.66 | 100.17 |
Google Play U$S 5 | 109.47 | 108.41 | 107.88 |
FIFA points 750 (playstation) | 152.47 | 150.99 | 150.26 |
690 Unknown cash | 203.29 | 201.32 | 200.35 |
FIFA points 1050 (playstation) | 203.29 | 201.32 | 200.35 |
Google Play U$S 10 | 223.63 | 221.46 | 220.39 |
Nexon Karma Coin U$S10 | 264.28 | 261.72 | 260.45 |
FIFA points 1600 (playstation) | 304.94 | 301.98 | 300.52 |
Google Play U$S 15 | 325.27 | 322.12 | 320.56 |
1460 Unknown cash | 406.59 | 402.64 | 400.70 |
Google Play U$S 25 | 528.57 | 523.44 | 520.91 |
Google Play U$S 50 | 1057.13 | 1046.86 | 1041.81 |
Google Play U$S 100 | 2114.25 | 2093.73 | 2083.61 |
WTFast | |||
WTFast Premium 1 Mes | 188.05 | 186.22 | 185.32 |
WTFast Premium 3 Meses | 535.90 | 530.70 | 528.14 |
WTFast Premium 6 Meses | 1015.53 | 1005.67 | 1000.81 |
WTFast Premium 12 Meses | 1880.47 | 1862.21 | 1853.22 |
DB cash | |||
2.000 Cash | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4.000 Cash | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6.000 Cash | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10.000 Cash | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21.000 Cash | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31.500 Cash | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
43.200 Cash | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
54.000 Cash | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Robux | |||
Roblox US$ 10 Gamecard | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Roblox US$ 25 Gamecard | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Apex Coins | |||
1.000 Coins | 229.65 | 227.42 | 226.32 |
2.150 Coins | 459.29 | 454.83 | 452.64 |
4.350 Coins | 918.59 | 909.67 | 905.28 |
Playstation | |||
Tarjeta de regalo USD 10 | 229.23 | 227.00 | 225.90 |
PSN Plus 3 Meses (US) | 399.81 | 395.93 | 394.02 |
Tarjeta de regalo USD 20 | 444.71 | 440.39 | 438.26 |
PSN Plus 12 meses (US) | 888.47 | 879.84 | 875.59 |
Tarjeta de regalo USD 50 | 1112.02 | 1101.22 | 1095.90 |
Tarjeta de regalo USD 75 | 1659.56 | 1643.45 | 1635.51 |
Tarjeta de regalo USD 100 | 2207.11 | 2185.68 | 2175.12 |
Tarjeta prepaga | |||
340 Unknown cash | 101.65 | 100.66 | 100.17 |
690 Unknown cash | 203.29 | 201.32 | 200.35 |
1460 Unknown cash | 406.59 | 402.64 | 400.70 |
Clickea en Registrarme para crear tu GamefanID
Completas un formulario con la ubicacion exacta de tu negocio y tus datos de contacto
Cuando aprobamos tu solicitud ya estas listo para realizar tu primer recarga y acceder a los precios mayoristas como revendedor oficial, nuestro staff estara contigo en cada paso para ayudarte.
Muchos clientes que no conocian tu negocio iran a comprar con confianza sabiendo que cuentas con el respaldo de Gamefan
Vas a figurar en nuestro listado de puntos de venta cercanos de forma prioritaria para que todos nuestros clientes sepan que pueden comprar los mejores juegos en tu negocio.
De esta forma te ayudamos a obtener nuevos clientes que no conocian tu local y ahora saben que eres un revendedor oficial.
Podras acceder a la mayor audiencia en tu zona.
Mas de 50.000 clientes ya realizaron recargas en Gamefan, cada vez que organices un Evento, todos los GamefanIDs que esten cerca tuyo van a recibir un alerta para poder inscribirse.