Hay mas de 1200 Millones de Gamers en el Mundo, muchos de ellos adquieren productos de sus juegos favoritos, y la gran mayoria no tiene un punto de venta cercano para hacerlo.
Producto | Bronce | Plata | Oro |
---|---|---|---|
Axesocash | |||
1.500 AX$ | 8.19 | 7.83 | 7.40 |
3.000 AX$ | 16.38 | 15.66 | 14.81 |
5.000 AX$ | 20.93 | 20.01 | 18.92 |
10.000 AX$ | 41.82 | 39.99 | 37.80 |
15.000 AX$ | 62.79 | 60.03 | 56.75 |
30.000 AX$ | 113.75 | 108.75 | 102.81 |
Steam Wallet | |||
Steam Wallet 10 Soles | 10.41 | 10.29 | 10.30 |
Steam Wallet US$ 2.20 | 10.67 | 10.54 | 10.40 |
Steam Wallet 20 Soles | 21.20 | 20.95 | 20.60 |
Steam Wallet US$ 4.40 | 25.69 | 25.38 | 25.04 |
Steam Wallet 30 Soles | 31.26 | 30.89 | 30.90 |
Steam Wallet US$ 11 | 49.63 | 49.04 | 48.38 |
Steam Wallet 50 Soles | 52.07 | 51.45 | 51.50 |
Steam Wallet 100 Soles | 104.18 | 102.94 | 103.00 |
Wcoin | |||
500 WCoin | 19.51 | 19.20 | 18.60 |
1000 WCoin | 39.02 | 38.40 | 37.20 |
2000 WCoin | 78.05 | 76.80 | 74.40 |
3000 WCoin | 117.07 | 115.20 | 111.60 |
Mundo Gaturro | |||
Pasaporte 7 dias | 3.90 | 3.72 | 3.48 |
Riot Points RP | |||
Riot cash S/ 18 | 19.86 | 19.80 | 19.66 |
Riot cash US$ 5 | 20.99 | 20.92 | 20.78 |
Riot cash S/ 33 | 36.43 | 36.32 | 36.06 |
Riot cash US$ 10 | 41.98 | 41.85 | 41.55 |
Riot cash US$ 15 | 62.96 | 62.77 | 62.33 |
Riot cash S/ 65 | 71.78 | 71.56 | 71.05 |
Riot cash US$ 25 | 104.94 | 104.62 | 103.88 |
Riot cash S/ 115 | 127.02 | 126.63 | 125.73 |
Tarjeta prepaga | |||
340 Unknown cash | 22.74 | 22.50 | 22.39 |
Razer Gold U$S 5 (Global) | 22.74 | 22.50 | 22.39 |
275 diamantes | 22.74 | 22.50 | 22.39 |
FIFA points 500 (playstation) | 22.74 | 22.50 | 22.39 |
300 + 30 Genesis Crystals | 22.74 | 22.50 | 22.39 |
Google Play U$S 5 | 24.49 | 24.24 | 24.12 |
FIFA points 750 (playstation) | 34.10 | 33.76 | 33.58 |
400 NCoins | 36.38 | 36.01 | 35.82 |
690 Unknown cash | 45.47 | 45.01 | 44.78 |
Razer Gold U$S 10 (Global) | 45.47 | 45.01 | 44.78 |
565 diamantes | 45.47 | 45.01 | 44.78 |
FIFA points 1050 (playstation) | 45.47 | 45.01 | 44.78 |
Google Play U$S 10 | 50.02 | 49.51 | 49.25 |
IMVU U$S10 | 54.57 | 54.01 | 53.73 |
Nintendo U$S 10 | 54.57 | 54.01 | 53.73 |
Nexon Karma Coin U$S10 | 59.11 | 58.51 | 58.21 |
FIFA points 1600 (playstation) | 68.21 | 67.51 | 67.16 |
980 + 110 Genesis Crystals | 68.21 | 67.51 | 67.16 |
Google Play U$S 15 | 72.76 | 72.01 | 71.64 |
XBOX Live U$S15 | 75.03 | 74.26 | 73.88 |
US$ 20 Apex Legends | 90.94 | 90.02 | 89.55 |
1460 Unknown cash | 90.94 | 90.02 | 89.55 |
Razer Gold U$S 20 (Global) | 90.94 | 90.02 | 89.55 |
1155 diamantes | 90.94 | 90.02 | 89.55 |
Battle.net (US) $20 | 93.22 | 92.27 | 91.79 |
Nintendo U$S 20 | 100.04 | 99.02 | 98.51 |
US$ 25 Twitch Gift Card | 113.68 | 112.52 | 111.94 |
Google Play U$S 25 | 118.23 | 117.02 | 116.42 |
1500 NCoins | 127.32 | 126.02 | 125.37 |
Kingston HyperX Fury S color negro () | 127.32 | 126.02 | 125.37 |
Google Play U$S 50 | 236.45 | 234.04 | 232.84 |
Google Play U$S 100 | 472.91 | 468.08 | 465.67 |
WTFast | |||
WTFast Premium 1 Mes | 40.04 | 39.81 | 38.99 |
WTFast Premium 3 Meses | 114.10 | 113.44 | 111.10 |
WTFast Premium 6 Meses | 216.22 | 214.98 | 210.55 |
WTFast Premium 12 Meses | 400.38 | 398.08 | 389.87 |
Hardware | |||
Logitech g240 | 60.83 | 61.10 | 60.79 |
Drift | 85.67 | 86.05 | 85.61 |
Bandolier | 85.67 | 86.05 | 85.61 |
Raptor | 85.67 | 86.05 | 85.61 |
Logitech g440 | 87.48 | 87.88 | 87.43 |
Logitech g300s | 133.09 | 133.69 | 133.01 |
Logitech g203 | 158.44 | 159.15 | 158.34 |
Kingston HyperX Fury S color negro | 158.44 | 159.15 | 158.34 |
Combo x3 | 239.13 | 240.21 | 238.98 |
Razer DeathAdder Essential | 255.37 | 256.52 | 255.21 |
Logitech astro a10 | 301.66 | 303.02 | 301.47 |
Logitech g433 | 380.25 | 381.96 | 380.02 |
Logitech g633 | 507.00 | 509.29 | 506.69 |
Starter | 1160.00 | 1165.22 | 1159.28 |
Gamefan 1 | 1725.85 | 1733.62 | 1724.78 |
Starter Corsair | 1867.32 | 1875.72 | 1866.15 |
Gamefan 2 | 1867.32 | 1875.72 | 1866.15 |
Starter Genius | 2008.78 | 2017.82 | 2007.53 |
Starter MSI | 2489.76 | 2500.96 | 2488.20 |
Pro HyperX | 3876.10 | 3893.54 | 3873.68 |
Gamefan 3 | 3876.10 | 3893.54 | 3873.68 |
DB cash | |||
2.000 Cash | 4.60 | 4.55 | 4.53 |
4.000 Cash | 9.19 | 9.10 | 9.05 |
6.000 Cash | 13.80 | 13.66 | 13.59 |
10.000 Cash | 22.99 | 22.76 | 22.64 |
21.000 Cash | 45.98 | 45.51 | 45.28 |
31.500 Cash | 68.97 | 68.27 | 67.92 |
43.200 Cash | 91.96 | 91.02 | 90.56 |
54.000 Cash | 114.95 | 113.78 | 113.19 |
Robux | |||
Roblox US$ 10 Gamecard | 46.83 | 44.65 | 41.74 |
Roblox US$ 25 Gamecard | 117.07 | 111.63 | 104.35 |
Apex Coins | |||
1.000 Coins | 44.94 | 44.85 | 44.48 |
2.150 Coins | 89.88 | 89.69 | 88.95 |
4.350 Coins | 179.77 | 179.40 | 177.92 |
Diamantes Freefire | |||
100 diamantes | 3.79 | 3.72 | 3.50 |
Tarjeta Semanal | 7.16 | 6.91 | 6.99 |
310 diamantes | 10.74 | 10.49 | 9.90 |
520 diamantes | 17.91 | 17.66 | 16.50 |
1060 diamantes | 36.36 | 36.11 | 32.90 |
Tarjeta Mensual | 34.84 | 34.59 | 36.00 |
2180 diamantes | 72.24 | 71.99 | 64.90 |
5600 diamantes | 179.87 | 179.62 | 165.00 |
Playstation | |||
Tarjeta de regalo USD 10 | 47.52 | 45.31 | 42.36 |
PSN Plus 3 Meses (US) | 82.89 | 79.03 | 73.88 |
Tarjeta de regalo USD 20 | 92.20 | 87.91 | 82.17 |
PSN Plus 12 meses (US) | 184.20 | 175.63 | 164.17 |
Tarjeta de regalo USD 50 | 230.54 | 219.81 | 205.48 |
Tarjeta de regalo USD 75 | 344.06 | 328.06 | 306.66 |
Tarjeta de regalo USD 100 | 457.57 | 436.29 | 407.83 |
Steam Wallet | |||
Steam Wallet US$ 2.20 | 10.67 | 10.54 | 10.40 |
Steam Wallet US$ 4.40 | 25.69 | 25.38 | 25.04 |
Steam Wallet US$ 11 | 49.63 | 49.04 | 48.38 |
Tarjeta prepaga | |||
340 Unknown cash | 22.74 | 22.50 | 22.39 |
275 diamantes | 22.74 | 22.50 | 22.39 |
300 + 30 Genesis Crystals | 22.74 | 22.50 | 22.39 |
690 Unknown cash | 45.47 | 45.01 | 44.78 |
565 diamantes | 45.47 | 45.01 | 44.78 |
980 + 110 Genesis Crystals | 68.21 | 67.51 | 67.16 |
US$ 20 Apex Legends | 90.94 | 90.02 | 89.55 |
1460 Unknown cash | 90.94 | 90.02 | 89.55 |
1155 diamantes | 90.94 | 90.02 | 89.55 |
US$ 25 Twitch Gift Card | 113.68 | 112.52 | 111.94 |
Hardware | |||
Starter | 1160.00 | 1165.22 | 1159.28 |
Gamefan 1 | 1725.85 | 1733.62 | 1724.78 |
Starter Corsair | 1867.32 | 1875.72 | 1866.15 |
Gamefan 2 | 1867.32 | 1875.72 | 1866.15 |
Starter Genius | 2008.78 | 2017.82 | 2007.53 |
Starter MSI | 2489.76 | 2500.96 | 2488.20 |
Pro HyperX | 3876.10 | 3893.54 | 3873.68 |
Gamefan 3 | 3876.10 | 3893.54 | 3873.68 |
Clickea en Registrarme para crear tu GamefanID
Completas un formulario con la ubicacion exacta de tu negocio y tus datos de contacto
Cuando aprobamos tu solicitud ya estas listo para realizar tu primer recarga y acceder a los precios mayoristas como revendedor oficial, nuestro staff estara contigo en cada paso para ayudarte.
Muchos clientes que no conocian tu negocio iran a comprar con confianza sabiendo que cuentas con el respaldo de Gamefan
Vas a figurar en nuestro listado de puntos de venta cercanos de forma prioritaria para que todos nuestros clientes sepan que pueden comprar los mejores juegos en tu negocio.
De esta forma te ayudamos a obtener nuevos clientes que no conocian tu local y ahora saben que eres un revendedor oficial.
Podras acceder a la mayor audiencia en tu zona.
Mas de 50.000 clientes ya realizaron recargas en Gamefan, cada vez que organices un Evento, todos los GamefanIDs que esten cerca tuyo van a recibir un alerta para poder inscribirse.