Maximiza tus Ganancias vendiendo pines y tarjetas prepagas de los mejores juegos

Gamefan


Gana dinero vendiendo los productos de los juegos mas populares en Latinoamerica directamente a tus clientes y con el minimo tiempo de entrega

  • La garantia de mas de 500.000 pines entregados
  • Mas de 5000 revendedores en 5 paises
  • Mas de 23000 fans en facebook que confian en Gamefan
  • 6 años de trayectoria
  • Pines con garantia oficial al ser partners oficiales de las principales empresas de juegos
  • Proceso de pedidos en 1 minuto, tu cliente no debe esperar para que le entregues su recarga.

Somos distribuidores oficiales en Otros lugares de las siguientes marcas:

COMO FUNCIONA LA VENTA DE PINES Y TARJETAS PREPAGAS?

Hay mas de 1200 Millones de Gamers en el Mundo, muchos de ellos adquieren productos de sus juegos favoritos, y la gran mayoria no tiene un punto de venta cercano para hacerlo.


Recargas tu saldo de Revendedor GamefanID


Tus precios figuran con un descuento mayor cuanto mas recargas.


Anuncias en tu local que vendes recargas


Muchos de tus clientes Gamers ya conocen los juegos y algunos tienen su GamefanID


Cuando un cliente te solicita una recarga ingresas en tu panel y realizas la venta


En un minuto o menos el cliente recibe su recarga.

LISTA DE PRECIOS Y NIVELES VIGENTE EN TU PAIS

En Gamefan queremos verte crecer, es por esto que adoptamos una politica de precios 100% transparentes, no todos pueden hacerlo, nosotros si porque estamos convencidos de que te brindamos el mejor precio y el mejor servicio.

Producto


Nivel 1
Recarga minima:
U$S 50


Bronce
Recarga minima:
U$S 50


Plata
Recarga minima:
U$S 200


Oro
Recarga minima:
U$S 300

Axesocash

1.500 AX$ 1.99 1.98 1.96 1.95
3.000 AX$ 3.97 3.95 3.91 3.89
5.000 AX$ 5.08 5.06 5.01 4.99
10.000 AX$ 10.15 10.10 10.00 9.95
15.000 AX$ 15.23 15.16 15.01 14.94
30.000 AX$ 27.60 27.46 27.19 27.06

Wcoin

500 WCoin 5.07 5.05 5.00 4.98
1000 WCoin 10.15 10.10 10.00 9.95
2000 WCoin 20.30 20.20 20.00 19.90
3000 WCoin 30.44 30.29 30.00 29.86

Mundo Gaturro

Pasaporte 7 dias 0.99 0.98 0.97 0.97

Riot Points RP

Riot cash US$ 5 4.93 4.90 4.85 4.83
Riot cash US$ 10 9.85 9.80 9.71 9.66
Riot cash US$ 15 14.78 14.71 14.56 14.49
Riot cash US$ 25 24.63 24.51 24.27 24.15

Tarjeta prepaga

340 Unknown cash 5.17 5.15 5.10 5.07
FIFA points 500 (playstation) 5.17 5.15 5.10 5.07
Google Play U$S 5 5.57 5.54 5.49 5.46
FIFA points 750 (playstation) 7.76 7.73 7.65 7.61
400 NCoins 8.28 8.24 8.16 8.12
690 Unknown cash 10.34 10.29 10.19 10.14
FIFA points 1050 (playstation) 10.34 10.29 10.19 10.14
Google Play U$S 10 11.38 11.32 11.21 11.16
IMVU U$S10 12.41 12.35 12.23 12.17
Nintendo U$S 10 12.41 12.35 12.23 12.17
Nexon Karma Coin U$S10 13.45 13.38 13.25 13.19
FIFA points 1600 (playstation) 15.52 15.44 15.29 15.22
Google Play U$S 15 16.55 16.47 16.31 16.23
XBOX Live U$S15 17.07 16.99 16.83 16.74
1460 Unknown cash 20.69 20.59 20.39 20.29
Battle.net (US) $20 21.21 21.11 20.90 20.80
Nintendo U$S 20 22.76 22.65 22.43 22.32
Google Play U$S 25 26.90 26.76 26.50 26.38
1500 NCoins 28.97 28.82 28.54 28.41
Google Play U$S 50 53.79 53.53 53.01 52.75
Google Play U$S 100 107.59 107.06 106.02 105.51

WTFast

WTFast Premium 1 Mes 9.84 9.79 9.70 9.65
WTFast Premium 3 Meses 28.05 27.91 27.64 27.51
WTFast Premium 6 Meses 53.15 52.89 52.38 52.13
WTFast Premium 12 Meses 98.42 97.94 96.99 96.52

DB cash

2.000 Cash 0.00 0.00 0.00 0.00
4.000 Cash 0.00 0.00 0.00 0.00
6.000 Cash 0.00 0.00 0.00 0.00
10.000 Cash 0.00 0.00 0.00 0.00
21.000 Cash 0.00 0.00 0.00 0.00
31.500 Cash 0.00 0.00 0.00 0.00
43.200 Cash 0.00 0.00 0.00 0.00
54.000 Cash 0.00 0.00 0.00 0.00

Robux

Roblox US$ 10 Gamecard 0.00 0.00 0.00 0.00
Roblox US$ 25 Gamecard 0.00 0.00 0.00 0.00

Apex Coins

1.000 Coins 12.02 11.96 11.84 11.79
2.150 Coins 24.04 23.92 23.69 23.57
4.350 Coins 48.08 47.84 47.38 47.15

Playstation

Tarjeta de regalo USD 10 12.00 11.94 11.83 11.77
PSN Plus 3 Meses (US) 20.93 20.82 20.62 20.52
Tarjeta de regalo USD 20 23.28 23.17 22.94 22.83
PSN Plus 12 meses (US) 46.50 46.27 45.83 45.60
Tarjeta de regalo USD 50 58.21 57.92 57.36 57.08
Tarjeta de regalo USD 75 86.86 86.43 85.59 85.18
Tarjeta de regalo USD 100 115.52 114.95 113.83 113.29

Tarjeta prepaga

340 Unknown cash 5.17 5.15 5.10 5.07
690 Unknown cash 10.34 10.29 10.19 10.14
1460 Unknown cash 20.69 20.59 20.39 20.29

POSTULARTE ES MUY FACIL

POSTULATE COMO REVENDEDOR

Clickea en Registrarme para crear tu GamefanID

VALIDA LOS DATOS DE TU CUENTA

Completas un formulario con la ubicacion exacta de tu negocio y tus datos de contacto

COMIENZA A GANAR DINERO

Cuando aprobamos tu solicitud ya estas listo para realizar tu primer recarga y acceder a los precios mayoristas como revendedor oficial, nuestro staff estara contigo en cada paso para ayudarte.

Registrarme

SIENDO PUNTO DE VENTA OFICIAL

Muchos clientes que no conocian tu negocio iran a comprar con confianza sabiendo que cuentas con el respaldo de Gamefan

Vas a figurar en nuestro listado de puntos de venta cercanos de forma prioritaria para que todos nuestros clientes sepan que pueden comprar los mejores juegos en tu negocio.
De esta forma te ayudamos a obtener nuevos clientes que no conocian tu local y ahora saben que eres un revendedor oficial.

Beneficios de ser parte de Gamefan

  • La garantia de mas de 500.000 pines entregados
  • Mas de 5000 revendedores en 5 paises
  • Mas de 23000 fans en facebook que confian en Gamefan
  • 6 años de trayectoria
  • Pines con garantia oficial al ser partners oficiales de las principales empresas de juegos
  • Proceso de pedidos en 1 minuto, tu cliente no debe esperar para que le entregues su recarga.

ORGANIZANDO EVENTOS OFICIALES

Podras acceder a la mayor audiencia en tu zona.

Mas de 50.000 clientes ya realizaron recargas en Gamefan, cada vez que organices un Evento, todos los GamefanIDs que esten cerca tuyo van a recibir un alerta para poder inscribirse.

Mas info