Hay mas de 1200 Millones de Gamers en el Mundo, muchos de ellos adquieren productos de sus juegos favoritos, y la gran mayoria no tiene un punto de venta cercano para hacerlo.
Producto | Bronce | Plata | Oro |
---|---|---|---|
Axesocash | |||
3.000 AX$ | 4.25 | 4.20 | 4.18 |
5.000 AX$ | 5.42 | 5.37 | 5.34 |
10.000 AX$ | 10.82 | 10.72 | 10.67 |
15.000 AX$ | 16.25 | 16.10 | 16.02 |
30.000 AX$ | 29.45 | 29.17 | 29.02 |
Wcoin | |||
500 WCoin | 4.66 | 4.61 | 4.59 |
1000 WCoin | 9.31 | 9.22 | 9.18 |
2000 WCoin | 18.63 | 18.45 | 18.36 |
3000 WCoin | 27.94 | 27.67 | 27.54 |
Mundo Gaturro | |||
Pasaporte 7 dias | 0.98 | 0.97 | 0.97 |
Tarjeta prepaga | |||
340 Unknown cash | 5.29 | 5.24 | 5.22 |
FIFA points 500 (playstation) | 5.29 | 5.24 | 5.22 |
Google Play U$S 5 | 5.71 | 5.65 | 5.62 |
FIFA points 750 (playstation) | 7.94 | 7.86 | 7.83 |
400 NCoins | 8.47 | 8.39 | 8.35 |
690 Unknown cash | 10.59 | 10.49 | 10.43 |
FIFA points 1050 (playstation) | 10.59 | 10.49 | 10.43 |
Google Play U$S 10 | 11.65 | 11.53 | 11.48 |
IMVU U$S10 | 12.71 | 12.58 | 12.52 |
Nintendo U$S 10 | 12.71 | 12.58 | 12.52 |
Nexon Karma Coin U$S10 | 13.76 | 13.63 | 13.57 |
FIFA points 1600 (playstation) | 15.88 | 15.73 | 15.65 |
Google Play U$S 15 | 16.94 | 16.78 | 16.70 |
XBOX Live U$S15 | 17.47 | 17.30 | 17.22 |
1460 Unknown cash | 21.18 | 20.97 | 20.87 |
Battle.net (US) $20 | 21.71 | 21.50 | 21.39 |
Nintendo U$S 20 | 23.29 | 23.07 | 22.96 |
Google Play U$S 25 | 27.53 | 27.26 | 27.13 |
1500 NCoins | 29.65 | 29.36 | 29.22 |
Google Play U$S 50 | 55.06 | 54.52 | 54.26 |
Google Play U$S 100 | 110.12 | 109.05 | 108.52 |
WTFast | |||
WTFast Premium 1 Mes | 9.79 | 9.70 | 9.65 |
WTFast Premium 3 Meses | 27.91 | 27.64 | 27.51 |
WTFast Premium 6 Meses | 52.89 | 52.38 | 52.13 |
WTFast Premium 12 Meses | 97.94 | 96.99 | 96.52 |
DB cash | |||
2.000 Cash | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4.000 Cash | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6.000 Cash | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10.000 Cash | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21.000 Cash | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31.500 Cash | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
43.200 Cash | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
54.000 Cash | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Robux | |||
Roblox US$ 10 Gamecard | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Roblox US$ 25 Gamecard | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Apex Coins | |||
1.000 Coins | 11.96 | 11.84 | 11.79 |
2.150 Coins | 23.92 | 23.69 | 23.57 |
4.350 Coins | 47.84 | 47.38 | 47.15 |
Playstation | |||
Tarjeta de regalo USD 10 | 11.94 | 11.83 | 11.77 |
PSN Plus 3 Meses (US) | 20.82 | 20.62 | 20.52 |
Tarjeta de regalo USD 20 | 23.17 | 22.94 | 22.83 |
PSN Plus 12 meses (US) | 46.27 | 45.83 | 45.60 |
Tarjeta de regalo USD 50 | 57.92 | 57.36 | 57.08 |
Tarjeta de regalo USD 75 | 86.43 | 85.59 | 85.18 |
Tarjeta de regalo USD 100 | 114.95 | 113.83 | 113.29 |
Tarjeta prepaga | |||
340 Unknown cash | 5.29 | 5.24 | 5.22 |
690 Unknown cash | 10.59 | 10.49 | 10.43 |
1460 Unknown cash | 21.18 | 20.97 | 20.87 |
Clickea en Registrarme para crear tu GamefanID
Completas un formulario con la ubicacion exacta de tu negocio y tus datos de contacto
Cuando aprobamos tu solicitud ya estas listo para realizar tu primer recarga y acceder a los precios mayoristas como revendedor oficial, nuestro staff estara contigo en cada paso para ayudarte.
Muchos clientes que no conocian tu negocio iran a comprar con confianza sabiendo que cuentas con el respaldo de Gamefan
Vas a figurar en nuestro listado de puntos de venta cercanos de forma prioritaria para que todos nuestros clientes sepan que pueden comprar los mejores juegos en tu negocio.
De esta forma te ayudamos a obtener nuevos clientes que no conocian tu local y ahora saben que eres un revendedor oficial.
Podras acceder a la mayor audiencia en tu zona.
Mas de 50.000 clientes ya realizaron recargas en Gamefan, cada vez que organices un Evento, todos los GamefanIDs que esten cerca tuyo van a recibir un alerta para poder inscribirse.