LISTA DE PRECIOS Y NIVELES VIGENTE EN TU PAIS

En Gamefan queremos verte crecer, es por esto que adoptamos una politica de precios 100% transparentes, no todos pueden hacerlo, nosotros si porque estamos convencidos de que te brindamos el mejor precio y el mejor servicio.

Producto


Bronce
Recarga minima:
$ 240000


Plata
Recarga minima:
$ 960000


Oro
Recarga minima:
$ 1440000

Axesocash

1.500 AX$ 10440.94 10339.57 10289.62
3.000 AX$ 20883.95 20681.19 20581.29
5.000 AX$ 26684.71 26425.63 26297.97
10.000 AX$ 53317.65 52800.00 52544.93
15.000 AX$ 80044.81 79267.67 78884.74
30.000 AX$ 144998.64 143590.89 142897.21

Steam Wallet

Steam Wallet $10.000 14296.47 14157.67 14089.28
Steam Wallet $20.000 34428.24 34093.98 33929.28
Steam Wallet $50.000 66522.36 65876.51 65558.26

Wcoin

500 WCoin 22352.94 22135.92 22028.99
1000 WCoin 44705.88 44271.85 44057.97
2000 WCoin 89411.77 88543.69 88115.94
3000 WCoin 134117.65 132815.54 132173.92

Mundo Gaturro

Pasaporte 7 dias 4705.88 4660.19 4637.68

Riot Points RP

Riot cash US$ 5 28000.00 27728.16 27594.20
Riot cash US$ 10 56000.00 55456.31 55188.41
Riot cash US$ 15 84000.00 83184.47 82782.61
Riot cash US$ 25 140000.01 138640.78 137971.02

Tarjeta prepaga

340 Unknown cash 27764.71 27495.15 27362.32
Razer Gold U$S 5 (Global) 27764.71 27495.15 27362.32
FIFA points 500 (playstation) 27764.71 27495.15 27362.32
Google Play U$S 5 29902.59 29612.27 29469.22
FIFA points 750 (playstation) 41647.06 41242.72 41043.48
400 NCoins 44423.53 43992.23 43779.71
690 Unknown cash 55529.41 54990.29 54724.64
Razer Gold U$S 10 (Global) 55529.41 54990.29 54724.64
FIFA points 1050 (playstation) 55529.41 54990.29 54724.64
Google Play U$S 10 61082.36 60489.32 60197.10
IMVU U$S10 66635.30 65988.35 65669.57
Nintendo U$S 10 66635.30 65988.35 65669.57
Nexon Karma Coin U$S10 72188.24 71487.38 71142.03
FIFA points 1600 (playstation) 83294.12 82485.44 82086.96
Google Play U$S 15 88847.06 87984.47 87559.42
XBOX Live U$S15 91623.53 90733.98 90295.65
1460 Unknown cash 111058.83 109980.58 109449.28
Razer Gold U$S 20 (Global) 111058.83 109980.58 109449.28
Battle.net (US) $20 113835.30 112730.10 112185.51
Nintendo U$S 20 122164.71 120978.64 120394.21
Google Play U$S 25 144376.48 142974.76 142284.06
1500 NCoins 155482.36 153972.82 153228.99
Google Play U$S 50 288752.95 285949.52 284568.12
Google Play U$S 100 577505.91 571899.04 569136.25

WTFast

WTFast Premium 1 Mes 48281.08 47812.33 47581.35
WTFast Premium 3 Meses 137593.84 136257.97 135599.72
WTFast Premium 6 Meses 260737.19 258205.75 256958.38
WTFast Premium 12 Meses 482810.84 478123.35 475813.58

DB cash

2.000 Cash 0.00 0.00 0.00
4.000 Cash 0.00 0.00 0.00
6.000 Cash 0.00 0.00 0.00
10.000 Cash 0.00 0.00 0.00
21.000 Cash 0.00 0.00 0.00
31.500 Cash 0.00 0.00 0.00
43.200 Cash 0.00 0.00 0.00
54.000 Cash 0.00 0.00 0.00

Robux

Roblox US$ 10 Gamecard 68235.29 67572.82 67246.38
Roblox US$ 25 Gamecard 170588.24 168932.04 168115.94

Apex Coins

1.000 Coins 57411.77 56854.37 56579.71
2.150 Coins 114823.53 113708.74 113159.42
4.350 Coins 229647.07 227417.48 226318.84

Playstation

Tarjeta de regalo USD 10 57306.36 56749.98 56475.83
PSN Plus 3 Meses (US) 99952.95 98982.53 98504.35
Tarjeta de regalo USD 20 111176.55 110097.17 109565.30
PSN Plus 12 meses (US) 222117.66 219961.17 218898.56
Tarjeta de regalo USD 50 278004.68 275305.60 273975.62
Tarjeta de regalo USD 75 414890.24 410862.17 408877.33
Tarjeta de regalo USD 100 551775.80 546418.74 543779.04

Tarjeta prepaga

340 Unknown cash 27764.71 27495.15 27362.32
690 Unknown cash 55529.41 54990.29 54724.64
1460 Unknown cash 111058.83 109980.58 109449.28

PREGUNTAS FRECUENTES:

Hicimos un compilado con las preguntas mas frecuentes realizadas por nuestros revendedores

A que precio puedo vender cada producto?

En Gamefan no ponemos una restriccion sobre el precio de venta de cada producto, puedes venderlo al precio que creas competitivo, usualmente los revendedores remarcan un 15% a un 25% de promedio el precio base pero finalmente es el mercado y la zona de cada una la que decide ese valor.

Como puedo saber el costo de cada producto que ofrezco?

El precio que tu ves en la plataforma es el que se descuenta de tu saldo al momento de comprar, es tu precio de costo o precio base.

Es obligatorio que mis clientes tengan creado su GamefanID?

Si bien es muy util que tengan su GamefanID ya que de esta forma se enteran de nuestras promociones y pueden acudir a tu negocio a adquirir los productos, no es necesario que lo tengan para que tu puedas vender codigos o tarjetas prepagas, al ser habilitado como revendedor tu mismo puedes ver los codigos en tu historial de compras o bien enviarle el codigo directo al email del cliente.

Que sucede ante una disputa con un cliente por el estado de un Pin?

Es poco frecuente que los clientes intenten hacer pasar un pin por usado, pero de ser ese el caso contamos con las herramientas y el contacto directo con las empresas matrices de los productos, lo que nos habilita a poder resolver cualquier disputa en un plazo casi inmediato.

Mi credito de Gamefan vence?

El credito que tu recargas en Gamefan tiene un plazo de duracion de 1 año a partir de tu ultima recarga, a partir de ahi si durante un año no ingresas en nuestro sistema tu cuenta puede quedar desactivada por inactividad, sin embargo con un simple ticket en soporte podemos reactivarla para que vuelvas a recargar.

Cual es el minimo de Recarga?

Actualmente como somos conscientes de que nuestro sistema es innovador, no exigimos un minimo de recarga inicial para que puedas probar el sistema y sentirte comodo con su uso.

Mas info

Ace Online

Apex Legends

Audition

Battle.net

Counter Strike GO

Dota 2

Fortnite

    FreeFire

      Genshin Impact

        IMVU

        League Of Legends

        Legends of Runeterra

        MARS 3

        Mobile legends

          Mu Online

          Nintendo

          PUBG Mobile

          Razer Gold

          Roblox

          Runescape 3

          Sphere 3

          Steam Wallet

          Twitch

            Valorant